<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GraphStyle</title>
		<link>http://www.graph-style.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 01:36:50 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>GraphStyle</title>
			<url>http://img231.imageshack.us/img231/3408/zzzwe6.jpg</url>
			<link>http://www.graph-style.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Smileys (Vragor's Style)</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-debutant-f17/smileys-vragor-s-style-t5289.htm</link>
		<description>Alors voila sur demande de Zoum26, je fais un tuto tout simple pour faire très rapidement des smileys dans ce genre =&amp;gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Donc comme je le disait, avec quelques connaissances en GIF on peut faire des trucs dans ce genre la :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Vragor</author>
		<category>Photoshop [Débutant]</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:56:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-debutant-f17/smileys-vragor-s-style-t5289.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epreuve 3 Smudge/C4D...</title>
		<link>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-3-smudge-c4d-t4339.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/heishiro/video/x16qh9_tuto-smudge-c4d_creation&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dailymotion.com/heishiro/video/x16qh9_tuto-smudge-c4d_creation&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutoriel de Heishiro...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Règles:&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réaliser une créa C4D &lt;u&gt;et&lt;/u&gt; une créa Smudge...</description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>Espace Formation [Elèves Graph]</category>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:57:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-3-smudge-c4d-t4339.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epreuve 1 Grunge...</title>
		<link>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-1-grunge-t4335.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.megaupload.com/fr/?d=U2EPZCM3&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.megaupload.com/fr/?d=U2EPZCM3&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tuto de Climbx&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Téléchargez le tuto et montrez nous vos résultats ci-dessous...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les membres du staff vous valideront ou non cette épreuve...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Règles:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faire une création grunge...</description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>Espace Formation [Elèves Graph]</category>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:17:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-1-grunge-t4335.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Signature C4D</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/signature-c4d-t2405.htm</link>
		<description>Bonjour tout le monde,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici mon  tuto pour apprendre à faire une signature avec des C4D et des filtres, bon courage ^^ &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonjour tout le monde,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Render : Clique ici&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PS : Je me suis trompé à l'étape 8  avec les balances des couleurs, c'est pas + 86 mais -86   </description>
		<author>Magna</author>
		<category>Photoshop [Expert]</category>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 17:56:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/signature-c4d-t2405.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tuto sign TigerMan</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/tuto-sign-tigerman-t5117.htm</link>
		<description>Voilà le tuto de cette très belle sign (Ben quoi je peux pas me félicité moi même ?^^) !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Le Tuto&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; *Si quelqu'un arrivais à le mettre en image petite avec le liens ca serait sympa xD*&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Un filtre que j'ai utilisé, mais je pense pas qu'il soit obligatoire </description>
		<author>Pigma</author>
		<category>Photoshop [Expert]</category>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 19:31:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/tuto-sign-tigerman-t5117.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bart</title>
		<link>http://www.graph-style.com/sanctuaire-f23/bart-t5285.htm</link>
		<description>Voilà, tout con, Ma créa' Bart pourrait-elle entrer au sanctuaire?</description>
		<author>DIDI14_street</author>
		<category>Sanctuaire</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 20:42:08 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/sanctuaire-f23/bart-t5285.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Slash</title>
		<link>http://www.graph-style.com/sanctuaire-f23/slash-t5275.htm</link>
		<description>Alors voila...Je fais un petit essaie au sanctuaire avec ma nouvelle créa...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img361.imageshack.us/img361/4903/slashrockondz3.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>zoum26</author>
		<category>Sanctuaire</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 18:40:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/sanctuaire-f23/slash-t5275.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epreuve 2 Vector...</title>
		<link>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-2-vector-t4337.htm</link>
		<description>Tutoriel vectoriser une bannière:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.dailymotion.com/video/xuzhn_tutorial-vector_creation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutoriel de Heishiro...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutoriel vectoriser une image (usage de l'outil plume):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.megaupload.com/fr/?d=S71M8NQC&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutoriel by myself...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Règles de l'épreuve: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Suivre les tutoriels afin de vectoriser une image et une bannière... </description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>Espace Formation [Elèves Graph]</category>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 18:53:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-2-vector-t4337.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>(3) Bannière simple, niveau débutant</title>
		<link>http://www.graph-style.com/the-gimp-f21/3-banniere-simple-niveau-debutant-t2780.htm</link>
		<description>Tout a commencé il y a deux semaines. Une patate disait qu'elle avait balancé The Gimp à la corbeille ya un an car elle trouvait que c'était plus difficile d'utilisation que Photoshop. Une autre patate n'était pas d'accord et a transformé la première patate en de la purée... La première patate décida donc de retélécharger The Gimp pour le tester, afin que la deuxième patate soit contente. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si vous avez rien compris, je vais faire plus simple.  C'est à cause d'Hefgé que j'ai retéléchargé The  ...</description>
		<author>Seiki</author>
		<category>The Gimp</category>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 22:28:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/the-gimp-f21/3-banniere-simple-niveau-debutant-t2780.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Team 4 : No Name [Complète]</title>
		<link>http://www.graph-style.com/hall-of-team-f48/team-4-no-name-complete-t5276.htm</link>
		<description>Hello!  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom de la Team : No Name&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devise: No name...Just Own!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondateurs : zoum26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Membres : zoum26, DIDI14_street,Vragor, Zaran&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logo de la team : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est juste en attendant un meilleur logo de la part d'un membre   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recrutement : FERMÉ   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour entrer dans la team il faut:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1- Être actif sur le forum&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2- Avoir un assez bon niveau en graphisme (Donc montrez des créations quand vous allez faire votre demande )&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3- Être une personne sympathique et joviale   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>zoum26</author>
		<category>Hall Of Team</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:06:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/hall-of-team-f48/team-4-no-name-complete-t5276.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Signature facile (brushes + render)</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-debutant-f17/signature-facile-brushes-render-t5287.htm</link>
		<description>Hello!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est un tuto que j'ai fait à mes début simplement pour m'amuser et tester un logiciel d'enregistrement vidéo. Le rendu est plutot mauvais, mais ca peut tout de meme aider ceux qui débute!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Rendu:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutorial photoshop facile&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;envoyé par zoum26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.dailymotion.com/video/x3zh5k_tutorial-photoshop-facile_creation&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>zoum26</author>
		<category>Photoshop [Débutant]</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 22:40:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-debutant-f17/signature-facile-brushes-render-t5287.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Team No Name</title>
		<link>http://www.graph-style.com/repaire-des-teams-f51/team-no-name-t5281.htm</link>
		<description>Hello!  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nom de la Team : No Name&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Devise: No name...Just Own!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fondateur : zoum26&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Membres : zoum26, DIDI14_street,Vragor, Zaran&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Logo de la team : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est juste en attendant un meilleur logo de la part d'un membre   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Recrutement : FERMÉ  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Statistiques:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Victoires: 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Défaites: 0&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>zoum26</author>
		<category>Repaire des teams...</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 17:41:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/repaire-des-teams-f51/team-no-name-t5281.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Colors Tutorial</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/colors-tutorial-t5260.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.megaupload.com/fr/?d=GHTP1VAJ&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.megaupload.com/fr/?d=GHTP1VAJ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le plus long c'est d'uploader...  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif&quot; alt=&quot;Rolling Eyes&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Résultat:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img391.imageshack.us/img391/9814/desertrt2.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://img122.imageshack.us/img122/4559/finaldrhousedd6.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>Photoshop [Expert]</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 20:26:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/colors-tutorial-t5260.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epreuve 4 Splatter...</title>
		<link>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-4-splatter-t4340.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://graphstyle.graphforum.com/photoshop-expert-f19/eolia-t2684.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://graphstyle.graphforum.com/photoshop-expert-f19/eolia-t2684.htm&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutoriel de Kailla...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Règles:&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Réaliser une créa avec des splatters et en utilisant des formes fabriquées sois-même...</description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>Espace Formation [Elèves Graph]</category>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 19:00:14 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/espace-formation-eleves-graph-f14/epreuve-4-splatter-t4340.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Créer une lettre 3D avec détails</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-confirme-f18/creer-une-lettre-3d-avec-details-t5265.htm</link>
		<description>Créez un nouveau document en 512x512 comme ici:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec l'outil texte écrivez la lettre de votre choix avec la police Arial Black. Redimensionnez-la avec ctrl+T pour qu'elle prenne presque toute la place puis déplacez-la vers le haut.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faites entrée puis clic droit=&amp;gt; Pixelliser le calque, toujours en appuyant sur ctrl+T, faites un clic droit sur le A et choisissez perspective. Transformez la lettre comme ici:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Double_cliquez sur le nom du calque et appliquez ces options:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Créez  ...</description>
		<author>firewolf</author>
		<category>Photoshop [Confirmé]</category>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 15:08:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-confirme-f18/creer-une-lettre-3d-avec-details-t5265.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Strange Style</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/strange-style-t2491.htm</link>
		<description>Bonjour ,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila j'ai encore rien a faire donc un new tuto , pour moi il vous sera utile...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila le résultat :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i18.servimg.com/u/f18/11/27/18/44/strang11.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et voila le tuto :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.dailymotion.com/ShikaSensei/video/3974500&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.dailymotion.com/ShikaSensei/video/3974500&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mettez vos résultats...</description>
		<author>Dear</author>
		<category>Photoshop [Expert]</category>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 01:37:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-expert-f19/strange-style-t2491.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Phase 2: Grunge</title>
		<link>http://www.graph-style.com/travaux-f46/phase-2-grunge-t4568.htm</link>
		<description>Pour la phase 1 de cette nouvelle section travaux voila un tuto permettant de vous apprendre les bases du grunge, ce tuto vous apportera un certain nombre de conseils supplémentaires...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Have fun...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://graphstyle.graphforum.com/photoshop-confirme-f18/banniere-complete-conseils-t619.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tuto&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutoriel de Bena...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Objectif de cette phase:&lt;/u&gt; Créer une bannière grunge classique...</description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>Travaux</category>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 12:23:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/travaux-f46/phase-2-grunge-t4568.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Epreuve 1 : Transition</title>
		<link>http://www.graph-style.com/flash-academy-eleves-flash-f47/epreuve-1-transition-t4445.htm</link>
		<description>Hello !!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici la 1er étape :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous devez essayer de reproduire ceci :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous pouvez vous aider de ce tutoriel :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://graphstyle.graphforum.com/flash-f20/tutoflashcree-une-interpolation-de-mouvement-mouchia-t2435.htm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://physiquecollege.free.fr/tuto/physique_03/physique_03.html&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne chance </description>
		<author>funboarder</author>
		<category>Flash Academy [Elèves Flash]</category>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 13:31:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/flash-academy-eleves-flash-f47/epreuve-1-transition-t4445.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Buble réve!</title>
		<link>http://www.graph-style.com/photoshop-debutant-f17/buble-reve-t3122.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=y57nrask.png&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.casimages.com/img/png/0708250942581084136.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<author>Di2sel</author>
		<category>Photoshop [Débutant]</category>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 21:43:04 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/photoshop-debutant-f17/buble-reve-t3122.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quelq' c4d</title>
		<link>http://www.graph-style.com/c4d-f31/quelq-c4d-t5218.htm</link>
		<description>Voila 2, 3 C4D sympathique qui j'espère pouront vous aidée .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i44.servimg.com/u/f44/12/54/82/55/doomab10.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i44.servimg.com/u/f44/12/54/82/55/untitl10.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Shira Jin</author>
		<category>C4D</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:11:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/c4d-f31/quelq-c4d-t5218.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ball'</title>
		<link>http://www.graph-style.com/sprites-f39/ball-t5217.htm</link>
		<description>Je ne savais pas forcément ou postée mais j'ai trouvée ceci par hasard sa peut vous etre utile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ball'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://i44.servimg.com/u/f44/12/54/82/55/impact10.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;</description>
		<author>Shira Jin</author>
		<category>Sprites</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:09:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/sprites-f39/ball-t5217.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Détenteurs du diplôme gfx...</title>
		<link>http://www.graph-style.com/gfx-academy-f52/detenteurs-du-diplome-gfx-t4921.htm</link>
		<description>Elunyos - Mai 2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Créations:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#2'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#3'&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;#4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; </description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>GFX Academy</category>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:52:10 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/gfx-academy-f52/detenteurs-du-diplome-gfx-t4921.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Gimp effet Néon (débutant)</title>
		<link>http://www.graph-style.com/the-gimp-f21/gimp-effet-neon-debutant-t3229.htm</link>
		<description>Voila ce tuto vous servira pour faire une typo avec un effet de néon comme celle-ci:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1)&amp;gt;Tout d'abors ouvrez un nouveau fichier de la taille que vous voulez en fond blanc.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2)&amp;gt;Marquer votre texte comme vous le voulez...la taille ou la police n'a aucune conséquence.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3)&amp;gt;Une fois fait cela séléctionnez le calque de votre typo et allé dans: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Script-Fu-&amp;gt;&amp;gt;Alpha vers Logo-&amp;gt;&amp;gt;Néon&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ensuite cette fenêtre s'ouvre &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;C'est dans cette fenêtre que vous choisissez  ...</description>
		<author>Komaru</author>
		<category>The Gimp</category>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 14:40:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/the-gimp-f21/gimp-effet-neon-debutant-t3229.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pack de C4D...</title>
		<link>http://www.graph-style.com/c4d-f31/pack-de-c4d-t3166.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.megaupload.com/?d=9BFWWB3I&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.megaupload.com/?d=9BFWWB3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voila spourvous, mais dites le pas à Heishiro... &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif&quot; alt=&quot;Laughing&quot;  /&gt;</description>
		<author>Hefgé</author>
		<category>C4D</category>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 01:35:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://www.graph-style.com/c4d-f31/pack-de-c4d-t3166.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>[Photofiltre] Cadre Sympa</title>
		<link>http://www.graph-style.com/autres-tutos-f27/photofiltre-cadre-sympa-t5156.htm</link>
